- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2018-10-10 | 存续 |
工商注册号 | 140402001066300 | 组织机构代码 | MA0K8X1K-9 | |
统一信用代码 | 91140402MA0K8X1K95 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91140402MA0K8X1K95 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2018-10-10至2038-10-09 | 核准日期 | 2020-04-03 | |
登记机关 | 长治市潞州区市场监督管理局 | 英文名称 | Shanxi Oles Electromechanical Technology Development Co., Ltd | |
注册地址 | 长治市潞州区长安街18号 | |||
经营范围 |
机械设备、电子产品销售;机电设备技术开发、生产;自动化设备及配件设计、销售;电器设备维修;智能机器人研发及技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-09-15 | 深圳大学-结果公告(CB105902022000866) | 深圳大学 | 广东省 | 中标结果 | 山西奥莱斯机电科技发展有限公司 | 197500.00元 |